JinJu Расписание автобусов
2026-07-08 Среда, Вы можете найти расписание 80 междугородних/скоростных автобусных терминалов (773 расписаний) по имени.
- 🚌 Междугородний Расписание80 мест/773 рейсов
JinJu, Расписание первого/последнего автобуса
Информация о времени первого автобуса (первое расписание), последнего автобуса (последнее расписание) и ночного автобуса (расписание раннего утра) для общего количества 80 маршрутов.
| Тип | Название назначения | Первый автобус | Последний автобус |
|---|---|---|---|
| Междугородний | SeoUlNamBu 서울남부 | 04:40 - 08:15 | 22:10 - 01:45 |
| Междугородний | CheongJu 청주 | 12:05 | 18:35 |
| Междугородний | SeJongSi 세종시 | 10:30 | 10:30 |
| Междугородний | SeJongCheongSa 세종청사 | 10:30 | 10:30 |
| Междугородний | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 10:00 | 18:30 |
| Междугородний | GoRyeong 고령 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | GimCheon 김천 | 15:30 | 15:30 |
| Междугородний | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | PoHang 포항 | 10:00 | 18:30 |
| Междугородний | NamYang 남양 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | GeoChang 거창 | 07:20 | 18:20 |
| Междугородний | GoSeong 고성 | 06:40 | 20:10 |
| Междугородний | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 06:50 | 20:00 |
| Междугородний | GunBuk 군북 | 07:03 | 18:20 |
| Междугородний | GimHae 김해 | 07:00 | 21:00 |
| Междугородний | NamHae 남해 | 06:50 | 23:59 |
| Междугородний | MaSan 마산 | 00:10 | 22:30 |
| Междугородний | JinGyo 진교 | 06:50 | 23:59 |
| Междугородний | BuGok 부곡 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | ChangWon 창원 | 00:10 | 22:30 |
| Междугородний | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 06:40 | 20:10 |
| Междугородний | SaCheon 사천 | 07:15 | 23:59 |
| Междугородний | HaDong 하동 | 07:00 | 19:55 |
| Междугородний | HamAn 함안 | 07:03 | 18:20 |
| Междугородний | HapCheon 합천 | 06:30 | 18:10 |
| Междугородний | HwaGaeGongYong 화개공용 | 18:20 | 23:59 |
| Междугородний | SinBan 신반 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | DaeUi 대의 | 07:30 | 07:30 |
| Междугородний | SamGa 삼가 | 06:30 | 14:40 |
| Междугородний | IBang 이방 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | JungSanRi 중산리 | 06:10 | 20:10 |
| Междугородний | HongGye 홍계 | 07:10 | 18:40 |
| Междугородний | SamCheonPo 삼천포 | 07:15 | 23:59 |
| Междугородний | SeoSang NamDeokYuSan 서상(남덕유산) | 09:05 | 09:05 |
| Междугородний | SuDong 수동 | 06:37 | 21:00 |
| Междугородний | HamYang 함양 | 06:37 | 21:00 |
| Междугородний | SaengCho 생초 | 06:37 | 21:00 |
| Междугородний | AnUi 안의 | 09:05 | 15:25 |
| Междугородний | YangSan 양산 | 07:30 - 09:00 | 19:10 - 20:40 |
| Междугородний | WonJi 원지 | 06:10 | 21:00 |
| Междугородний | OkPo 옥포 | 06:50 | 20:00 |
| Междугородний | GimHaeGongHang 김해공항 | 07:20 | 18:10 |
| Междугородний | UiRyeong 의령 | 07:00 | 20:00 |
| Междугородний | SsangGyeSa 쌍계사 | 18:20 | 18:20 |
| Междугородний | SongJeong 송정 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | JinJuGaeYang GongHang 진주개양(공항) | 07:50 | 23:59 |
| Междугородний | OnJeong 온정 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | YongHyeon 용현 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | YeonCheon 연천 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | JinJu GaeYang 진주(개양) | 06:35 | 20:10 |
| Междугородний | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 06:00 - 07:50 | 20:30 - 22:20 |
| Междугородний | BuSanSeoBu 부산서부 | 05:50 | 21:00 |
| Междугородний | IDong 이동 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | BuSanDongRae 부산동래 | 06:00 - 07:30 | 20:30 - 22:00 |
| Междугородний | BuSanSimYa SaSang 부산심야(사상) | 22:00 | 23:59 |
| Междугородний | BuSanSimYa SeoMyeon 부산심야(서면) | 22:00 | 23:59 |
| Междугородний | BuSanSimYa BuSanYeok 부산심야(부산역) | 22:00 | 23:59 |
| Междугородний | DaeGuSeoBu 대구서부 | 06:30 | 18:10 |
| Междугородний | HyeonPung 현풍 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | DaeJeonBokHap 대전복합 | 07:00 | 20:00 |
| Междугородний | UlSan 울산 | 06:40 - 09:00 | 20:00 - 22:20 |
| Междугородний | JinJuYeok 진주역 | 07:10 | 15:40 |
| Междугородний | JangSeungPo 장승포 | 06:50 | 20:00 |
| Междугородний | HaeNam 해남 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | JeongUSangGa 정우상가 | 00:10 | 22:30 |
| Междугородний | UiSin 의신 | 18:20 | 18:20 |
| Междугородний | SinHeung 신흥 | 09:10 | 16:30 |
| Междугородний | SaCheonGongHang 사천공항 | 07:10 | 15:40 |
| Междугородний | WonDong 원동 | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | JinJuGyeongSangDae ChilAm 진주경상대(칠암) | 23:59 | 23:59 |
| Междугородний | GimHaeJangYu 김해장유 | 07:00 | 18:40 |
| Междугородний | UJuHangGongCheong 우주항공청 | 07:10 - 07:55 | 15:40 - 16:25 |
| Междугородний | NamWon 남원 | 08:10 | 13:14 |
| Междугородний | InWol JiRiSanDulReGil 인월(지리산둘레길) | 08:10 | 13:14 |
| Междугородний | JangGye 장계 | 09:05 | 09:05 |
| Междугородний | JeonJu 전주 | 08:10 - 11:40 | 19:00 - 21:00 |
| Междугородний | GwangYang 광양 | 07:00 | 23:59 |
| Междугородний | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 10:25 | 23:59 |
| Междугородний | SunCheon 순천 | 07:00 | 17:50 |
| Междугородний | SunCheonBukBu 순천북부 | 07:00 | 17:50 |
JinJu Руководство по расположению и карте
- Address : 712, Namgang-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Информация о бронировании и продаже билетов на автобус
Для междугородных автобусов вы можете забронировать билеты на сайтах "txbus.t-money.co.kr" или "bustago.or.kr".Пожалуйста, измените язык на предпочитаемый, используя опцию в верхнем правом углу.
- BUSTAGOМеждугородний
- T-MoneyМеждугородний